Электромобили Ora Ballet Cat 500 км «Спящая красавица/Лебедь» Симпатичный и маленький седан для женщин
ORA Балетный кот Основные параметры Подробные параметры Красивый салон Большое пространство Электромобиль какой марки в
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | Балетный кот Ора |
Спецификация | 4401x1867x1633 |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8703800 |
Описание продукта
ОРА Балетный кот
Основные параметры
Напряжение: | 350В |
Общая мощность двигателя (кВт): | 126 |
Количество мест: | 5 |
Тип: | БЭВ |
Телосложение: | Маленький седан |
Подробные параметры
Модель №. | ORA Балетный кот 500км Спящая красавица | ОРА Балетный кот 500км Лебединое озеро |
Рулевое управление | Левый | Левый |
Максимальный диапазон NEDC | 500 | 500 |
Коробка передач | Автоматический | Автоматический |
Измерение | 4401x1867x1633 | 4401x1867x1633 |
максимальная скорость | 155 | 155 |
Время разгона 0-100км/ч (с) | - | - |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 |
Снаряженная масса (кг) | 1810 г. | 1835 г. |
Общая мощность двигателя (кВт) | 126 | 126 |
Общая мощность (л.с.) | 171 | 171 |
Общий крутящий момент двигателя (Нм) | 250 | 250 |
Водить машину | вперед | вперед |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Емкость батареи | 60,5 | 60,5 |
Быстрая зарядка | 0,5 ч. | 0,5 ч. |
Медленная зарядка | 10 ч. | 10 ч. |
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажный | Многорычажный |
Рулевая система | Электрический | Электрический |
Система торможения | Передний вентилируемый диск + задний цельный диск | Передний вентилируемый диск + задний цельный диск |
Размер шин | 215/50 Р18 | 215/50 Р18 |
ABS (антиблокировочная тормозная система) | Да | Да |
EBD (электронное распределение тормозных усилий) | Да | Да |
TCS (система контроля тяги) | Да | Да |
ESP (Программа электронной стабилизации) | Да | Да |
TPMS (система контроля давления в шинах) | Да | Да |
ESC (электронная система контроля устойчивости) | Да | Да |
Камера помощи водителю | 360° | 360° |
Вспомогательное вождение | L2 (CCS — система круиз-контроля; ACC — адаптивный круиз-контроль; FSRA — ACC полного диапазона скоростей) | L2 (CCS — система круиз-контроля; ACC — адаптивный круиз-контроль; FSRA — ACC полного диапазона скоростей) |
Автоматическая парковка | вариант | вариант |
Режим вождения | 3-спорт, эко, стандарт | 3-спорт, эко, стандарт |
Люк на крыше | открывающийся панорамный люк | открывающийся панорамный люк |
Материал сидений | Кожевенное плетение | Кожевенное плетение |
Регулировка сидений | Электрический | Электрический |
Сопутствующие товары
-
Ridever Лучшая цена 2022 VW ID6 Crozz PRO SUV Электромобиль 5 дверей 7 мест New Energy EV Автомобили Роскошные подержанные автомобили
-
Горячие продажи высокоскоростных роскошных четырехколесных электромобилей на большие расстояния 675 км 200 км/ч для Nio Et7 2022, сделано в Китае
-
Китайский электромобиль 2022 года Nio Et7 с двумя двигателями и новым энергетическим запасом хода 530 км
-
Электромобили Стоимость электромобиля Электромобиль 2022 Nio Et7 EV Автомобиль Сделано в Китае Седан Электромобиль